price_check
Tabulador Oficial Vigente
Tarifas CAPUFE 2026 — Costos y Tabulador de Peajes
Consulta las tarifas oficiales emitidas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Todos los importes están expresados en pesos mexicanos (MXN) e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Plazas de Cobro Más Transitadas de México
Actualizado 2026| Plaza de Cobro | Autopista / Tramo | Moto | Automóvil | Autobús | Camión 2 Ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseta Tlalpan | México - Cuernavaca (Km 23) | $70 | $140 | $265 | $260 |
| Caseta Tepotzotlán | México - Querétaro (Km 43) | $54 | $108 | $218 | $212 |
| Caseta Palmillas | México - Querétaro (Km 148) | $54 | $108 | $218 | $212 |
| Caseta San Marcos | México - Puebla (Km 33) | $82 | $165 | $315 | $310 |
| Caseta San Martín Texmelucan | México - Puebla (Km 94) | $26 | $53 | $115 | $110 |
| Caseta Paso Morelos | Cuernavaca - Acapulco (Km 196) | $94 | $188 | $375 | $370 |
| Caseta Palo Blanco | Cuernavaca - Acapulco (Km 287) | $92 | $184 | $365 | $360 |
| Caseta La Venta (Acapulco) | Cuernavaca - Acapulco (Km 364) | $82 | $163 | $325 | $320 |
Dudas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aprueba las tarifas de acuerdo con los títulos de concesión, y CAPUFE las ejecuta en su red oficial ajustándolas anualmente por inflación.