Tarifas Oficiales 2026
Autopista Federal MEX-15D (Corredor del Pacífico)
490 km • ~5h 10m
Casetas de Guadalajara a Mazatlán — Desglose y Tarifas 2026
Ruta de gran afluencia hacia el puerto sinaloense cruzando el occidente y las costas nayaritas por la moderna autopista 15D.
Costo Automóvil
$1,150 MXN
Costo Motocicleta
$575 MXN
Camión 2 Ejes
$2,300 MXN
Plazas de Cobro
7
Desglose de Casetas en la Ruta
Ida Sencilla (MXN)| Caseta de Peaje | Operador | Moto | Auto | Camión | TAGs Aceptados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caseta El Arenal (Km 28) | RCO | $105 | $210 | $420 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 2 Caseta Plan de Barrancas (Km 88) | RCO | $152 | $305 | $610 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 3 Caseta Santa María del Oro (Km 142) | RCO | $82 | $165 | $330 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 4 Caseta Trapichillo (Km 12 Tepic) | CAPUFE | $90 | $180 | $360 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 5 Caseta Ruiz (Km 75) | CAPUFE | $77 | $155 | $310 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 6 Caseta Acaponeta (Km 135) | CAPUFE | $72 | $145 | $290 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 7 Caseta El Rosario (Km 205) | CAPUFE | $90 | $180 | $360 | PASE, IAVE, TeleVía |
Dudas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
La ruta cuenta con 7 casetas de cobro principales a lo largo de sus 490 km de recorrido.